Lemari makanan segar yang cerdas
Sub-kabinet kabinet makanan segar yang cerdas
|
Sub-kabinet berpendingin MZ-415C
|
Sub-kabinet berpendingin
|
| Spesifikasi | Sub-kabinet berpendingin MZ-415C | Sub-kabinet berpendingin BD-415D | |
| struktur | Volume efektif produk (L) | 415 | 398 |
| Ukuran mesin keseluruhan (mm) | 990*590*2045 | 990*590*2045 | |
| Ukuran kemasan (mm) | 1047*657*2250 | 1047*657*2250 | |
| Warna kabinet | abu-abu muda | abu-abu muda | |
| Warna pintu | abu-abu industri | abu-abu industri | |
| Jumlah pintu | 10 pintu kisi | 10 pintu kisi | |
| menangani | Gagang gesper depan/10 buah/hitam | Gagang gesper depan/10 buah/abu-abu | |
| Jumlah grid | 10 | 10 | |
|
Ukuran kisi (mm) A*H*D |
2 kompartemen atas: 320*290*370 6 kisi di tengah: mulut 320*310*50 Dalaman 320*370*355 2 kisi di bagian bawah: Mulut 320*290*50 Internal 320*340*220 (bentuk khusus) |
4 kompartemen atas: 320*290*405 4 kisi di tengah: mulut 320*310*50 Dalaman 320*370*310 2 kisi di bagian bawah: Mulut 320*290*50 Internal 320*340*220 (bentuk khusus) |
|
| Bahan cangkang kotak | PCM | PCM | |
| Bahan kotak | PINGGUL/putih | PINGGUL/putih | |
| Bahan cangkang pintu | lembaran galvanis | lembaran galvanis | |
| Bahan kandung kemih pintu | PINGGUL/putih | PINGGUL/putih | |
| Agen berbusa | siklopentana | siklopentana | |
| Rak | rak baja tahan karat | rak baja tahan karat | |
| Rol/Kaki | Roda universal (kaki opsional) | Roda universal (kaki opsional) | |
| berat bersih | 132kg | 142kg | |
| berat kotor | 142kg | 152kg | |
| pertunjukan | tipe iklim | 5 (T) | 5 (T) |
| kisaran suhu | 2~8℃ | -15~-20℃ | |
| Metode pendinginan | Anginnya dingin | pendinginan udara | |
| Metode kontrol suhu | Kontrol elektronik | Kontrol elektronik | |
| pendingin | R600a | R600a | |
| kompresor | PZ80E1F | PZ130H1X | |
| alat penguap | Evaporator tabung pelat | Evaporator sirip | |
| kondensator | kondensor tabung kawat | kondensor tabung kawat | |
| Kipas evaporator | kipas kotak 12V | Kipas sentrifugal 12V | |
| Kipas kondensasi | / | / | |
| Pemanas pencairan es | / | Pemanas tabung aluminium | |
| mencairkan es | Pemanasan saluran | Pemanasan saluran | |
| Air yang terkondensasi menguap | penguapan pipa panas | penguapan pipa panas | |
| Daya masukan | 187W | 260W | |
| Nilai daya | 200W | 270W | |
| Nilai kekuatan pencairan es | / | 160W per sisi | |
| Nilai saat ini | 1.3A | 1.5A | |
| listrik | Tegangan/frekuensi | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Frekuensi variabel/frekuensi tetap | Frekuensi tetap | Frekuensi tetap | |
| layar sentuh | / | / | |
| Antarmuka pelat kunci | 485 | 485 | |
| Kunci pintu kisi | Kunci motor/10 buah | Kunci motor/10 buah | |
| lampu indikator | LED/10 buah | LED/10 buah | |
| Catu daya pengalihan 12V | / | / | |
Selengkapnya
Kasus layanan



