Kabinet penjual otomatis
Kabinet penjual otomatis
|
|
|
|
| jenis | Spesifikasi | Konten parameter |
| Informasi produk dasar | Model produk | MZ-508CVWKT-C2012-AS |
| MZ-508CVWKT-C2012-Eropa | ||
| MZ-508CVWKT-C2012-Arab Saudi | ||
| MZ-508CVWKT-C2012-Singapura | ||
| Nama Produk | Kabinet pintar | |
| jenis produk | Kabinet pintar kelas atas | |
| Warna penampilan | hitam | |
| Warna batin | hitam | |
| Bahan panel pintu | kaca tempered | |
| Metode pendinginan | pendinginan udara | |
| Metode pengendalian | Kontrol elektronik | |
| Volume kotor lemari es (L) | 508 | |
| Ukuran dasar produk | Jenis kemasan |
dasar kayu
atap kayu Perlindungan tepi busa tas kemasan karton bergelombang |
| Dimensi keseluruhan (mm) | Lebar 680 × Kedalaman 760 × Tinggi 1940 | |
| Dimensi di dalam kotak (mm) | Lebar 600 × Kedalaman 580 × Tinggi 1420 | |
| Ukuran kemasan (mm) | Lebar 770 × Kedalaman 785 × Tinggi 2090 | |
| Berat bersih satuan tunggal (kg) | 90 | |
| Berat kotor satu unit (kg) | 100 | |
| Batas ketinggian mesin POS (mm) | 1100 (memenuhi persyaratan peraturan ADA/EAA) | |
| Parameter kinerja produk | Frekuensi variabel/frekuensi tetap | konversi frekuensi |
| kompresor | Amerika Serikat: Meichi\EA59H1D-E | |
| Eropa: Meichi\PA59H1E | ||
| Arab Saudi: Meichi\PA59H1E | ||
| Singapura: Meichi\PA59H1E | ||
| konsumsi daya | 3.0kwh/24 jam | |
| tipe iklim | Kategori 5 | |
| Tegangan/frekuensi listrik | Amerika Serikat: 120V/60Hz | |
| Eropa: 230V/50Hz | ||
| Arab Saudi: 230V/60Hz | ||
| Singapura: 230V/50Hz | ||
| kabel listrik | Dengan perlindungan kebocoran | |
| Tipe saat ini | berkomunikasi | |
| Daya masukan pencahayaan | 8w | |
| pendingin | R290 | |
| Biaya pendingin | 42g | |
| Kipas evaporator | memiliki | |
| lokasi evaporator | bawaan | |
| Kipas kondensasi | memiliki | |
| lokasi kondensor | Kompartemen kompresor | |
| Jenis penyimpanan | pendinginan | |
| Kisaran suhu lemari es | 0~10℃ | |
| Air pencairan es menguap dengan sendirinya | memiliki | |
| Parameter struktur produk | Struktur Kotak | Modular |
| Tipe Kaca Pintu | Kaca Tempered Terisolasi Berlapis Ganda Dengan Pemanas Pintu | |
| Gagang pintu | Pegangan Terlihat Logam Hitam | |
| Jumlah Badan Pintu | 1 | |
| Metode Pembukaan | Pintu Tunggal | |
| Tampilan Layar | TIDAK | |
| Bahan Kontainer | PCM (Hitam) | |
| Tipe Rak | Rak Kawat Baja (Hitam) | |
| Nomor Rak | 6 Lantai/5 Rak | |
| Tipe kaki | Kastor Fu Ma+2 Kaki Perata | |
| Parameter kontrol elektronik produk | Jumlah Lampu LED | 2 |
| Jumlah Kamera | 2 | |
| papan utama |
Kamera Utama Terintegrasi Kamera Ganda (Papan Utama 3562) |
|
| jenis kunci | Kunci langit dan bumi | |
| mesin POS | memiliki | |
| baterai cadangan | memiliki | |
| Buka pintu dan alarm | memiliki | |
| pembicara | memiliki | |
| kontrol kunci pintu | memiliki | |
| pengenalan gambar | memiliki | |
| Pengenalan gravitasi | tidak ada |
- Berikutnya:Kabinet penjual otomatis
Selengkapnya
Kasus layanan



